Unser Linienverkehr
Reisedienst Bonte bedient im Auftrag des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) zahlreiche Bus- und AST-Linien im Landkreis Kassel sowie im Schwalm-Eder-Kreis. Täglich sorgen wir dafür, dass Sie sicher und zuverlässig an Ihr Ziel kommen – ob zur Arbeit, zur Schule oder in Ihrer Freizeit.
Alle Buslinien werden mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen bedient. Es kommen keine Subunternehmer zum Einsatz. Auch ist unser Unternehmen nicht als Subunternehmer auf Linien anderer Unternehmen im Einsatz.
Die AST-Linien werden von folgenden Partnern bedient:
- Raum Hofgeismar: Minicar Warnecke, Hofgeismar
- Raum Wolfhagen und Bad Emstal: YOUR-TAXI Wolfhagen
- Raum Schwalmstadt: Reisedienst Bonte selbst
Linien im Landkreis Kassel
| Linie | Typ | Streckenverlauf |
|---|---|---|
| 46 | BUS | Udenhausen – Grebenstein – Calden – Flughafen Kassel – Fürstenwald |
| 47 | BUS | Vellmar Nord – Espenau – Calden – Liebenau |
| 53 | BUS | Kassel Bf. Wilhelmshöhe – Altenritte – Hoof – Martinhagen |
| 100 | BUS | Kassel Bf. Wilhelmshöhe – Calden-Flughafen Kassel |
| 110 | BUS | Kassel – Habichtswald – Wolfhagen |
| 112 | BUS | StadtBus Wolfhagen |
| 113 | BUS | Wolfhagen – Gasterfeld – Viesebeck |
| 114 | BUS | StadtBus Wolfhagen: Gasterfeld – Viesebeck – Bahnhof |
| 116 | BUS | Wolfhagen – Wenigenhasungen – Nothfelden |
| 117 | BUS | Zierenberg – Dörnberg – Ehlen – Burghasungen |
| 118 | AST | Burghasungen – Habichtswald – Zierenberg |
| 120 | BUS | Wolfhagen – Breuna – Warburg |
| 121 | BUS | Wolfhagen – Oberelsungen – Breuna – Warburg |
| 122 | BUS | Niederlistingen – Breuna – Volkmarsen |
| 123 | AST | Volkmarsen – Rhöda – Breuna |
| 130 | BUS | Oberelsungen – Breuna – Niedermeiser – Hofgeismar |
| 131 | BUS | Niedermeiser – Westuffeln – Grebenstein |
| 132 | BUS | Ersen – Niedermeiser – Westuffeln – Calden |
| 133 | BUS | Calden – Burguffeln – Grebenstein |
| 134 | AST | Schachten – Grebenstein |
| 136 | BUS | Fürstenwald – Calden / Grebenstein |
| 140 | BUS | Hofgeismar – Hümme – Liebenau – Warburg |
| 141 | BUS | Hofgeismar – Friedrichsdorf – Liebenau |
| 142 | BUS | Hofgeismar – Hümme – Liebenau |
| 143 | BUS | Hümme – Trendelburg – Wülmersen |
| 151 | BUS | Fritzlar – Naumburg / Bad Emstal – Wolfhagen |
| 152 | BUS | Bad Emstal – Naumburg |
| 153 | BUS | Großenritte – Schauenburg – Bad Emstal – Martinhagen |
| 154 | BUS | Naumburg – Fritzlar |
| 155 | BUS | Fritzlar – Bad Emstal – Naumburg |
| 156 | BUS | Bad Emstal – Naumburg – Wolfhagen |
| 157 | BUS | Bad Emstal – Naumburg – Wolfhagen |
| 158 | AST | Elmshagen – Breitenbach |
| 159 | BUS | Kassel Brückenhof – Baunatal – Schauenburg – Bad Emstal |
| 171 | BUS | Immenhausen – Mariendorf – Udenhausen – Grebenstein |
| 172 | BUS | Espenau – Immenhausen |
| 173 | BUS | Immenhausen – Holzhausen – Immenhausen |
| 185 | BUS | StadtBus Hofgeismar: ZOB – Bahnhof – Gesundbrunnen |
| 186 | BUS | StadtBus Hofgeismar: ZOB – Kelze – Behördenzentrum |
| 187 | AST | StadtBus Hofgeismar: Hofgeismar – Kelze – Friedrichsdorf |
Linien im Schwalm-Eder-Kreis
| Linie | Typ | Streckenverlauf |
|---|---|---|
| 460 | BUS | Josbach – Gilserberg – Jesberg – Bad Zwesten – Kleinenglis |
| 461 | BUS | Schwalmstadt – Gilserberg – Jesberg |
| 462 | BUS | Schwalmstadt – Jesberg |
| 463 | BUS | Lischeid / Wiera – Schwalmstadt |
| 464 | BUS | Gemeindeverkehr Gilserberg |
| 465 | AST | Schwalmstadt – Gilserberg |
| 466 | AST | Frielendorf – Schwalmstadt |